Find Holdger

Coach: Lasse Skov
Roster (29-11-2007):

Player number Player Name Position MA ST AG AV Skills sorted by date Games Injuries Rang TD Int Cas MVP SPP Cost
1 Bekymret Mor Minotaur 6 5 2 8 Tskl, Horn, TTM, Pion, Mblk, Fang, Btkl, Gard, MA 50 N 4 1   77 3 174 120000
2 Jordbær Fristeren Centigor 6 4 4 9 Spr, Horn, Blk, Shnd, AG, MH, Pblk, Tkl 50   43 25 2 4 3 123 130000
3 Svenskers yyyyndige kæreste Bestigor 5 4 3 8 Horn, Blk, Pion, Rtkl, Mblw 13   4 5   3 2 33 100000
4 Den Spagittifarvede Lynfod Centigor 6 4 4 8 Spr, Horn, Blk, AG, Sbll 11   8 10     1 39 130000
5 Et Stykke Kage Bestigor 5 4 3 8 Horn, Mblw, Pion, Blk, Tkl, Sfrm 50   4 6   41 4 122 100000
6 Lasse selv når han går over stregen Gor 7 3 3 8 Horn, MA, Shnd 22     1     3 18 60000
7 Mudder Kalotten Gor 6 3 3 8 Horn, Sfrm 7     1     1 8 60000
8 Akbar Gede baber Gor 6 3 3 8 Horn 1               60000
9 Cigar strafferen Gor 6 3 4 8 Horn, AG, Sbll, Shnd 33 N 26 4   2 2 39 60000
10 Osram pæren Gor 6 3 3 8 Horn 6         1   2 60000
11 Svampe Bob Firkant Gor 6 3 3 8 Horn, Blk, Gard 16     2   2 2 20 60000
12 Dingo Pletten Gor 6 3 3 8 Horn, Blk, Fang, Gard, Pion, Pblk 43   8 6 1 30 7 119 60000
13 Utroligheden uden bukser på Gor 6 3 3 8 Horn, Gard, Blk, Pion 40     5   12 2 49 60000
14 Spand Spand Rabul Ungor 7 3 3 7 Dplr, MA, Fapr 50 N, AV 4   1 12 2 38 50000
15 Den nordiske Spand Ungor 6 3 2 8   11 AG       1   2 50000
16 Limfinderen Ungor 6 3 3 8 Dplr 6         1 1 7 50000
Ha den bekymerede mor har fået tænder og kondisko!








jeg har fået 1 stadion bargain
HR Patricio skylder mig hermed et hyldest digt!



det kostede mig 20k, en lille pris for den glæde digtet utvivlsomt vil bringe!
Chaos Beastman Rerolls 7 490000
Friendlies available: 0 Fan Factor 17 170000
Stadium: Thorsens Kælder
Improvements: no fence, exellent stands
Assistant Coaches 3 30000
Cheerleaders 3 30000
Team Rating: 181+121+0+-5=297 Apothecary 1 50000
Additional Value: 0 Team Wizard 0 0
Total SPP's: 793 Special 0 0
Treasury: 12000 Total Cost of Team 1980000

Championship Qualifiers
Date Result Opponent Score Casualties Gate (ff) Winnings Points
06-10-2005 Won Raiders of the Silver Screen 2-1 6-3 83000 (0) 60000 2
26-10-2005 Won GWAR 3-1 4-1 50000 (0) 40000 2
26-10-2005 Lost Elvis Impersonators 1-4 5-10 78000 (0) 50000 0
04-01-2006 Won Malazan United 2-0 5-4 115000 (0) 40000 2
20-01-2006 Won Porn Stars 2-1 6-2 121000 (0) 50000 2
01-02-2006 Lost The Beliveble Masters of Funk 1-2 7-3 141000 (0) 40000 0
28-03-2006 Draw Raiders of the Silver Screen 1-1 5-3 139000 (0) 40000 1
29-03-2006 Won Elvis Impersonators 3-1 7-4 101000 (0) 60000 2
13-04-2006 Lost Malazan United 1-2 2-3 93000 (0) 30000 0
19-04-2006 Draw The Beliveble Masters of Funk 1-1 5-4 163000 (0) 50000 1
25-04-2006 Draw GWAR 2-2 6-4 106000 (0) 40000 1
25-04-2006 Draw Porn Stars 1-1 0-3 112000 (0) 50000 1

Friendlies
Date Result Opponent Score Casualties Gate (ff) Winnings Field
01-08-2005 Won A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 4-1 1-1 51000 (0) 80000 Home
01-08-2005 Lost The Beliveble Masters of Funk 2-3 3-0 49000 (0) 70000 Away
09-08-2005 Lost The Beliveble Masters of Funk 4-5 4-1 72000 (0) 80000 Home
09-08-2005 Won Raiders of the Silver Screen 2-1 7-1 53000 (0) 53000 Away
19-08-2005 Lost Lycanthrope Lunatics 1-2 4-6 78000 (0) 80000 Neutral
04-10-2005 Won Elvis Impersonators 3-2 10-3 77000 (0) 70000 Home
10-10-2005 Draw Evo-Crushinators of Impending Doom 2-2 3-6 81000 (0) 50000 Away
12-10-2005 Won GWAR 4-0 10-6 74000 (0) 50000 Home
13-10-2005 Lost Raiders of the Silver Screen 1-3 3-5 98000 (0) 40000 Away
16-10-2005 Lost A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 3-5 8-9 114000 (0) 50000 Away
19-10-2005 Lost The Beliveble Masters of Funk 2-4 9-2 108000 (0) 50000 Away
26-10-2005 Won Elvis Impersonators 3-2 8-8 80000 (0) 60000 Neutral
04-11-2005 Lost Raiders of the Silver Screen 2-3 9-0 99001 (0) 30000 Away
30-12-2005 Won Raiders of the Silver Screen 4-1 6-3 108000 (0) 40000 Neutral
03-01-2006 Lost A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 2-4 4-4 142000 (0) 40000 Away
03-01-2006 Won A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 4-2 9-5 130000 (0) 30000 Away
19-01-2006 Lost Lycanthrope Lunatics 1-3 4-9 125000 (0) 40000 Home
31-01-2006 Won Elvis Impersonators 3-1 9-3 111000 (0) 40000 Neutral
03-02-2006 Draw Raiders of the Silver Screen 3-3 4-3 122000 (0) 40000 Away
08-03-2006 Lost A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 3-5 3-9 121000 (0) 60000 Away
22-03-2006 Won A-League, Mighty Brotherhood of Dimension 8 4-3 4-5 144000 (0) 60000 Neutral
29-03-2006 Lost Raiders of the Silver Screen 2-4 5-4 134000 (0) 40000 Neutral

The Low Budget Cup
Date Result Opponent Score Casualties Gate (ff) Winnings Points Field
17-09-2005 Lost Le Mur 1-2 7-6 76000 70000 Cup match Neutral
Dungeon Bowl Cup
Date Result Opponent Score Casualties Gate (ff) Winnings Points Field
14-09-2005 Lost Duff Beer Brawlers 0-2 2-3 88000 (0) 70000 0 DB
15-09-2005 Lost Malazan United 1-2 1-4 70000 (0) 80000 0 DB
02-10-2005 Draw Australia's Finest 2-2 4-0 69000 (0) 60000 1 DB
02-10-2005 Lost GWAR 1-3 4-2 72000 (0) 60000 0 DB
The Chaos Cup
Date Result Opponent Score Casualties Gate Winnings Points Field
20-11-2005 Won Suckers by Choice 2-1 8-6 92000 30000 3 Neutral
20-11-2005 Lost Copenhagen Freedom Fighters 0-1 4-4 136000 30000 0 Home
23-11-2005 Draw Evo-Crushinators of Impending Doom 1-1 8-9 110000 40000 1 Away
03-12-2005 Won Elvis Impersonators 2-1 8-3 90000 30000 3 Neutral
08-12-2005 Won Raiders of the Silver Screen 3-2 6-3 106000 50000 1/8th Neutral
29-12-2005 Lost Deadly Recipe 3-5 7-5 111000 40000 Quarterfinal Neutral
The Spike
Date Result Opponent Score Casualties Gate Winnings Points Field
17-02-2006 Won The Toolmen 2-1 9-6 125000 50000 1/8th Neutral
24-02-2006 Lost Duff Beer Brawlers 0-1 7-7 111000 50000 Quarterfinal Neutral
The Blood Bowl
Date Result Opponent Score Casualties Gate Winnings Points Field
03-05-2006 Lost Raiders of the Silver Screen 1-2 4-3 135000 50000 0 Neutral
03-05-2006 Draw Elvis Impersonators 1-1 6-5 129000 50000 1 Neutral
25-05-2006 Lost The Beliveble Masters of Funk 2-3 2-3 168000 40000 0 Neutral

Fired and Retired Players
Retired on: Player Name Position MA ST AG AV Skills Injuries Rang TD Int Cas MVP SPP Status
16-10-2005 Bolinda Onion Ungor 6 3 3 8 Shad   11   1 1   9 Coach
30-12-2005 Optimus Poul Ungor 5 3 3 8   MA, N             Coach
01-02-2006 Kajzer Ingleplæl Gor 6 3 3 8 Horn, Gard, Blk N 4 2   1 1 15 Coach
24-02-2006 Raf Raf din Indre Ko Gor 6 2 3 8 Horn, Fang, Pion, Tkl, Blk ST, N 12 4   24 1 71 Coach

Casualties
Died on: Player Name Position MA ST AG AV Skills Injuries Rang TD Int Cas MVP SPP Killed By
26-10-2005 Mister Bjesk Gor 6 3 3 8 Horn, Blk, Tkl   10 1     1 13 The Beast from Vegas
03-01-2006 ægte lemmingen Gor 5 3 3 8 Horn, Mblw, Pion, Pro MA 2     7 3 30 The Hostile Millenium Golem
17-02-2006 Børnehaveklasselæreren med Gaffa Tape Bestigor 5 4 3 8 Horn, Pion, Rtkl, Mblw, Tkl, Blk   2 5   31 5 103 Fede Brinse
24-02-2006 Jafar Ding Ding Limfrakkel Centigor 7 5 4 7 Spr, Horn, Mblw, ST, Blk, Gard, Vll, AG AV 12 22 1 13 1 105 Duck Taped Duff Mobile
22-03-2006 Frynsen selv Ungor 6 3 2 8 Dplr, Tkl, Blk, Kick AG 10 1   17 2 52 The Mind Prince
29-03-2006 Sokkebolden Gor 6 3 3 8 Horn, Mblw, Gard, Blk     1   8 6 49 Vild Hound Dog
18-04-2006 Dansk Konvelut Fabrik Ungor 6 3 3 8 Dplr, Kick, Blk     2   8 2 32 Silvia Saint
18-04-2006 Modsat Rysteren Gor 6 3 4 8 Horn, Rtkl, AG   2 1   2 2 18 Malou
07-05-2006 Den Uartige Sandakmand Gor 6 3 3 8 Horn, Tkl, Pion, Sfrm N 6 3   2 4 36 Elvis Hansen en Samfunds Hjælper

Past teams
Season Name Race
X Frankenstein's Freaks Vampire
XII Lyve Lasse og Løgnerne Hobgoblin
XIII Grethes Gardinbus Slann
XIV En Mors Mod Old World
XV Hajbardier Goblin
XVI Hula Hop Pop Dark Elf